ISDE subsidie isoleren woning
Wil jij een huis comfortabeler maken én besparen op de energierekening? Dan is isoleren met Isover een slimme stap. En het wordt nog aantrekkelijker. Dankzij de ISDE-subsidie van de Rijksoverheid kan je een deel van de investering terugkrijgen. De ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing) is er speciaal voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen. Of je nu kiest voor dak-, vloer- of gevelisolatie van Isover, wij hebben de juiste isolatie-oplossing.
Subsidie isoleren al bij één maatregel mits professioneel uitgevoerd
Goed nieuws: je komt al in aanmerking voor ISDE-subsidie als je één isolatiemaatregel laat uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het laten aanbrengen van vloer-, dak- of gevelisolatie. Belangrijk is wel dat de isolatie wordt aangebracht door een erkend bouw- of installatiebedrijf. Zelf isoleren is natuurlijk mogelijk, maar hiervoor ontvang helaas geen subsidie voor.
Benieuwd hoeveel subsidie jouw klant kan krijgen? Kijk voor alle voorwaarden en voor het aanvragen van subsidie isoleren op de website van de RVO.
Welk isolatieproduct komt in aanmerking voor subsidie isoleren?
Er is een minimale Rd-waarde van 3,5 nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze Rd-waarde haal je door voor een bepaalde dikte te kiezen. Kies daarom voor Isover isolatie met een meldcode. Wanneer je een meldcode kan opnemen, heb je recht op subsidie via de ISDE-regeling. Let op: per toepassing kan er een verschillende meldcode zijn. Let hierop bij de subsidieaanvraag.
Het kan natuurlijk zijn dat de isolatie in twee lagen wordt aangebracht, bijvoorbeeld bij een voorzetwand. Zo haal je met een enkele laag misschien niet de Rd-waarde, maar met een dubbele laag wel. Zorg ervoor dat het bedrijf dat werkzaamheden uitvoert dit duidelijk aangeeft op de factuur en maak foto's als bewijs.
ISDE meldcode dakisolatie
Bekijk hieronder de meldcode van Isover dakisolatie:
| Glaswol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Comfortpanel | 120 | 3,60 | Nee | KA18546 |
| 140 (2x70) | 4,20 | Nee | ||
| Isover Multimax® 30 | 120 | 4,00 | Nee | KA18159 |
| Isover Mupan® 32 | 140 | 4,65 | Nee | KA28905 |
| Isover Mupan® Plus | 140 | 4,20 | Nee | KA18150 |
| Isover Renopan | 140 | 4,00 | Nee | KA22030 |
| Isover Sonepanel | 140 (2x70) | 3,80 | Nee | KA18168 |
| Glaswol rollen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isocomfort 35 | 140 | 4,00 | Nee | KA18171 |
| Isover Rollisol® Plus | 150 | 3,75 | Ja | KA18156 |
| Isover Systemroll 400 | 140 | 3,75 | Nee | KA18511 |
| Isover Systemroll 700 | 135 | 3,85 | Nee | KA18512 |
| Isover Systemroll 900 | 245 | 7,40 | Nee | KA23220 |
| Isover Systemroll 1000 | 120 | 3,75 | Nee | KA18162 |
| Steenwol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Protect BSP 35 | 140 (2x70) | 3,75 | Nee | KA28899 |
| Hennep platen (Biobased) | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isogro Flex | 140 | 3,55 | Nee | KA31567 |
| Houtvezel platen (Biobased) | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isonat® Flex 40 | 145 | 3,80 | Nee | KA28731 |
| Isover Isonat® Flex 55 | 145 | 4,00 | Nee | KA28734 |
| Zolderisolatie-systeem Alleen voor hellende daken | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Amarillo | 140 | 3,50 | Ja | KA18153 |
* Dit is minimale dikte om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor isolatie met een grotere dikte kun je dezelfde meldcodes gebruiken.
ISDE meldcode gevelisolatie
Bekijk hieronder de meldcode van Isover binnen/buiten gevelisolatie (voorzetwanden).
| Glaswol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Comfortpanel | 120 | 3,60 | Nee | KA18151** |
| 140 (2x70) | 4,20 | Nee | ||
| Isover Multimax® 30 | 120 | 4,00 | Nee | KA18157 |
| Isover Mupan® 32 | 140 | 4,65 | Nee | KA28903 |
| Isover Mupan® Plus | 140 | 4,20 | Nee | KA18148 |
| Isover Renopan | 140 | 4,00 | Nee | KA22035** |
| Isover Sonepanel | 140 (2x70) | 3,80 | Nee | KA18166** |
| Glaswol rollen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isocomfort 35 | 140 | 4,00 | Nee | KA18169** |
| Isover Systemroll 400 | 140 | 3,75 | Nee | KA22824 |
| Isover Systemroll 700 | 135 | 3,85 | Nee | KA18169 |
| Isover Systemroll 900 | 245 | 7,40 | Nee | KA23221 |
| Isover Systemroll 1000 | 120 | 3,75 | Nee | KA18160 |
| Inblaaswol | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Insulsafe Cavity | 40 | 1,1 | Nee | KA18273 |
| Steenwol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Protect BSP 35 | 140 (2x70) | 3,75 | Nee | KA28901** |
| Hennep platen (Biobased) | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isogro Flex | 140 mm | 3,55 | Nee | KA31569** |
| Houtvezel platen (Biobased) | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isonat® Flex 40 | 145 | 3,80 | Nee | KA28732** |
| Isover Isonat® Flex 55 | 145 | 4,00 | Nee | KA28735** |
* Dit is minimale dikte om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor isolatie met een grotere dikte kun je dezelfde meldcodes gebruiken.
** Alleen toepasbaar voor binnengevels.
ISDE meldcode zolder-/vlieringisolatie
Bekijk hieronder de meldcode van Isover zolder- en vlieringvloerisolatie:
| Glaswol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Comfortpanel | 120 | 3,60 | Nee | KA18549 |
| 140 (2x70) | 4,20 | Nee | ||
| Isover Mupan® 32 | 140 | 4,65 | Nee | KA28906 |
| Isover Renopan | 140 | 4,00 | Nee | KA18555 |
| Glaswol rollen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isocomfort 35 | 140 | 4,00 | Nee | KA22031 |
| Isover Rollisol® Plus | 150 | 3,75 | Ja | KA18548 |
| Isover Systemroll 400 | 140 | 3,75 | Nee | KA18552 |
| Isover Systemroll 700 | 135 | 3,85 | Nee | KA18551 |
| Isover Systemroll 1000 | 120 | 3,75 | Nee | KA18550 |
| Steenwol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Protect BSP 35 | 140 (2x70) | 3,75 | Nee | KA28900 |
| Hennep platen (Biobased) | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isogro Flex | 140 | 3,55 | Nee | KA31568 |
| Houtvezel platen (Biobased) | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Isonat® Flex 40 | 145 | 3,80 | Nee | KA28747 |
| Isover Isonat® Flex 55 | 145 | 4,00 | Nee | KA28748 |
* Dit is minimale dikte om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor isolatie met een grotere dikte kun je dezelfde meldcodes gebruiken.
ISDE meldcode vloerisolatie
Bekijk hieronder de meldcode van Isover vloerisolatie:
| Glaswol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Multimax® 30 | 120 | 4,00 | Nee | KA18158 |
| Isover Mupan® 32 | 140 | 4,65 | Nee | KA28904 |
| Isover Mupan® Plus | 140 | 4,20 | Nee | KA18149 |
| Steenwol platen | Dikte in mm* | Rd-waarde | Dampremming | Meldcode |
| Isover Protect BSP 35 | 140 (2x70) | 3,75 | Nee | KA28902 |
* Dit is minimale dikte om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor isolatie met een grotere dikte kun je dezelfde meldcodes gebruiken.
Typefouten en wijzigingen voorbehouden. Dit advies is samengesteld op basis van informatie van de RVO en dateert van 1 juli 2025. De actuele meldcodes vind je hier terug: www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren